사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 일반회원 | ||
Ⅲ | 일반회원 | ||
Ⅳ | 일반회원 | ||
Ⅴ | 일반회원 | ||
Ⅵ | 일반회원 | ||
Ⅶ | 일반회원 | ||
Ⅷ | 일반회원 | ||
Ⅸ | 부운영자 | ||
Ⅹ | 운영자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 10 포인트 적립(1회), 로그인시 10 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 0 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
이용안내 | 이벤트 | - | - | 5 | - |
정보게시판 | - | - | 5 | - | |
공지사항 | - | - | 5 | - | |
자주묻는질문 | - | - | 5 | - | |
문의게시판 | - | 10 | 5 | -20 | |
고전게임 뉴스 | - | 10 | 5 | -20 | |
PC/온라인게임 뉴스 | - | 10 | 5 | -20 | |
커뮤니티 | 가입인사 | - | 20 | 5 | - |
출석게시판 | - | 10 | 5 | - | |
자유게시판 | - | 20 | 5 | - | |
추천리뷰게시판 | - | 20 | 5 | - | |
리뷰작성게시판 | - | 20 | 5 | - | |
소설게시판 | - | 20 | 5 | - | |
그림그리기 | - | 20 | 5 | - | |
고전게임자료실 | 고전게임자료실 | - | - | 5 | - |
자유업로드자료실 | - | 20 | 5 | - | |
팁&공략 | - | 20 | 5 | - | |
유틸자료실 | - | 20 | 5 | - | |
동영상 게시판 | - | - | 5 | - | |
고전게임대기자료 | - | 20 | 5 | - | |
인디게임&동인게임 | - | 20 | 5 | - | |
웹게임센터 | 도스용 웹게임(복구전) | - | - | 5 | - |
도스용 웹게임 | - | - | 5 | - | |
게임기 웹게임 | - | - | 5 | - | |
플래시 게임 | - | - | 5 | - | |
랭킹/포인트 게임 | - | - | 5 | - | |
기타 | 즐겨찾기 | - | - | 5 | - |
동맹사이트 | - | - | 5 | - | |
테스트 | - | 10 | 5 | - | |
추고넷 채팅방 | - | - | 5 | - | |
관리 | heony_test | - | 10 | 5 | - |
oldgame_test | - | 10 | 5 | -20 | |
관리게시판 | - | 10 | 5 | - | |
도스용 웹게임 (임시) | - | - | 5 | - | |
게임기 웹게임 (임시) | - | - | 5 | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 50 | 50 | ||
50 | 108 | 58 | ||
108 | 173 | 65 | ||
173 | 245 | 73 | ||
245 | 325 | 80 | ||
325 | 413 | 88 | ||
413 | 508 | 95 | ||
508 | 610 | 103 | ||
610 | 720 | 110 | ||
720 | 838 | 118 | ||
838 | 963 | 125 | ||
963 | 1,095 | 133 | ||
1,095 | 1,235 | 140 | ||
1,235 | 1,383 | 148 | ||
1,383 | 1,538 | 155 | ||
1,538 | 1,700 | 163 | ||
1,700 | 1,870 | 170 | ||
1,870 | 2,048 | 178 | ||
2,048 | 2,233 | 185 | ||
2,233 | 2,425 | 193 | ||
2,425 | 2,625 | 200 | ||
2,625 | 2,833 | 208 | ||
2,833 | 3,048 | 215 | ||
3,048 | 3,270 | 223 | ||
3,270 | 3,500 | 230 | ||
3,500 | 3,738 | 238 | ||
3,738 | 3,983 | 245 | ||
3,983 | 4,235 | 253 | ||
4,235 | 4,495 | 260 | ||
4,495 | 4,763 | 268 | ||
4,763 | 5,038 | 275 | ||
5,038 | 5,320 | 283 | ||
5,320 | 5,610 | 290 | ||
5,610 | 5,908 | 298 | ||
5,908 | 6,213 | 305 | ||
6,213 | 6,525 | 313 | ||
6,525 | 6,845 | 320 | ||
6,845 | 7,173 | 328 | ||
7,173 | 7,508 | 335 | ||
7,508 | 7,850 | 343 | ||
7,850 | 8,200 | 350 | ||
8,200 | 8,558 | 358 | ||
8,558 | 8,923 | 365 | ||
8,923 | 9,295 | 373 | ||
9,295 | 9,675 | 380 | ||
9,675 | 10,063 | 388 | ||
10,063 | 10,458 | 395 | ||
10,458 | 10,860 | 403 | ||
10,860 | 11,270 | 410 | ||
11,270 | 11,688 | 418 | ||
11,688 | 12,113 | 425 | ||
12,113 | 12,545 | 433 | ||
12,545 | 12,985 | 440 | ||
12,985 | 13,433 | 448 | ||
13,433 | 13,888 | 455 | ||
13,888 | 14,350 | 463 | ||
14,350 | 14,820 | 470 | ||
14,820 | 15,298 | 478 | ||
15,298 | 15,783 | 485 | ||
15,783 | 16,275 | 493 | ||
16,275 | 16,775 | 500 | ||
16,775 | 17,283 | 508 | ||
17,283 | 17,798 | 515 | ||
17,798 | 18,320 | 523 | ||
18,320 | 18,850 | 530 | ||
18,850 | 19,388 | 538 | ||
19,388 | 19,933 | 545 | ||
19,933 | 20,485 | 553 | ||
20,485 | 21,045 | 560 | ||
21,045 | 21,613 | 568 | ||
21,613 | 22,188 | 575 | ||
22,188 | 22,770 | 583 | ||
22,770 | 23,360 | 590 | ||
23,360 | 23,958 | 598 | ||
23,958 | 24,563 | 605 | ||
24,563 | 25,175 | 613 | ||
25,175 | 25,795 | 620 | ||
25,795 | 26,423 | 628 | ||
26,423 | 27,058 | 635 | ||
27,058 | 27,700 | 643 | ||
27,700 | 28,350 | 650 | ||
28,350 | 29,008 | 658 | ||
29,008 | 29,673 | 665 | ||
29,673 | 30,345 | 673 | ||
30,345 | 31,025 | 680 | ||
31,025 | 31,713 | 688 | ||
31,713 | 32,408 | 695 | ||
32,408 | 33,110 | 703 | ||
33,110 | 33,820 | 710 | ||
33,820 | 34,538 | 718 | ||
34,538 | 35,263 | 725 | ||
35,263 | 35,995 | 733 | ||
35,995 | 36,735 | 740 | ||
36,735 | 37,483 | 748 | ||
37,483 | 38,238 | 755 | ||
38,238 | 39,000 | 763 | ||
39,000 | 39,770 | 770 | ||
39,770 | 40,548 | 778 | ||
40,548 | 41,333 | 785 | ||
41,333 | 42,125 | 793 | ||
42,125 | 42,925 | 800 | ||
42,925 | 43,733 | 808 | ||
43,733 | 44,548 | 815 | ||
44,548 | 45,370 | 823 | ||
45,370 | 46,200 | 830 | ||
46,200 | 47,038 | 838 | ||
47,038 | 47,883 | 845 | ||
47,883 | 48,735 | 853 | ||
48,735 | 49,595 | 860 | ||
49,595 | 50,463 | 868 | ||
50,463 | 51,338 | 875 | ||
51,338 | 52,220 | 883 | ||
52,220 | 53,110 | 890 | ||
53,110 | 54,008 | 898 | ||
54,008 | 54,913 | 905 | ||
54,913 | 55,825 | 913 | ||
55,825 | 56,745 | 920 | ||
56,745 | 57,673 | 928 | ||
57,673 | 58,608 | 935 | ||
58,608 | 59,550 | 943 | ||
59,550 | 60,500 | 950 | ||
60,500 | 61,458 | 958 | ||
61,458 | 62,423 | 965 | ||
62,423 | 63,395 | 973 | ||
63,395 | 64,375 | 980 | ||
64,375 | 65,363 | 988 | ||
65,363 | 66,358 | 995 | ||
66,358 | 67,360 | 1,003 | ||
67,360 | 68,370 | 1,010 | ||
68,370 | 69,388 | 1,018 | ||
69,388 | 70,413 | 1,025 | ||
70,413 | 71,445 | 1,033 | ||
71,445 | 72,485 | 1,040 | ||
72,485 | 73,533 | 1,048 | ||
73,533 | 74,588 | 1,055 | ||
74,588 | 75,650 | 1,063 | ||
75,650 | 76,720 | 1,070 | ||
76,720 | 77,798 | 1,078 | ||
77,798 | 78,883 | 1,085 | ||
78,883 | 79,975 | 1,093 | ||
79,975 | 81,075 | 1,100 | ||
81,075 | 82,183 | 1,108 | ||
82,183 | 83,298 | 1,115 | ||
83,298 | 84,420 | 1,123 | ||
84,420 | 85,550 | 1,130 | ||
85,550 | 86,688 | 1,138 | ||
86,688 | 87,833 | 1,145 | ||
87,833 | 88,985 | 1,153 | ||
88,985 | 90,145 | 1,160 | ||
90,145 | 91,313 | 1,168 | ||
91,313 | 92,488 | 1,175 | ||
92,488 | 93,670 | 1,183 | ||
93,670 | 94,860 | 1,190 | ||
94,860 | 96,058 | 1,198 | ||
96,058 | 97,263 | 1,205 | ||
97,263 | 98,475 | 1,213 | ||
98,475 | 99,695 | 1,220 | ||
99,695 | 100,923 | 1,228 | ||
100,923 | 102,158 | 1,235 | ||
102,158 | 103,400 | 1,243 | ||
103,400 | 104,650 | 1,250 | ||
104,650 | 105,908 | 1,258 | ||
105,908 | 107,173 | 1,265 | ||
107,173 | 108,445 | 1,273 | ||
108,445 | 109,725 | 1,280 | ||
109,725 | 111,013 | 1,288 | ||
111,013 | 112,308 | 1,295 | ||
112,308 | 113,610 | 1,303 | ||
113,610 | 114,920 | 1,310 | ||
114,920 | 116,238 | 1,318 | ||
116,238 | 117,563 | 1,325 | ||
117,563 | 118,895 | 1,333 | ||
118,895 | 120,235 | 1,340 | ||
120,235 | 121,583 | 1,348 | ||
121,583 | 122,938 | 1,355 | ||
122,938 | 124,300 | 1,363 | ||
124,300 | 125,670 | 1,370 | ||
125,670 | 127,048 | 1,378 | ||
127,048 | 128,433 | 1,385 | ||
128,433 | 129,825 | 1,393 | ||
129,825 | 131,225 | 1,400 | ||
131,225 | 132,633 | 1,408 | ||
132,633 | 134,048 | 1,415 | ||
134,048 | 135,470 | 1,423 | ||
135,470 | 136,900 | 1,430 | ||
136,900 | 138,338 | 1,438 | ||
138,338 | 139,783 | 1,445 | ||
139,783 | 141,235 | 1,453 | ||
141,235 | 142,695 | 1,460 | ||
142,695 | 144,163 | 1,468 | ||
144,163 | 145,638 | 1,475 | ||
145,638 | 147,120 | 1,483 | ||
147,120 | 148,610 | 1,490 | ||
148,610 | 150,108 | 1,498 | ||
150,108 | 151,613 | 1,505 | ||
151,613 | 153,125 | 1,513 | ||
153,125 | 154,645 | 1,520 | ||
154,645 | 156,173 | 1,528 | ||
156,173 | 157,708 | 1,535 | ||
157,708 | 159,250 | 1,543 | ||
159,250 | 160,800 | 1,550 | ||
160,800 | 162,358 | 1,558 | ||
162,358 | 163,923 | 1,565 | ||
163,923 | 165,495 | 1,573 | ||
165,495 | 167,075 | 1,580 | ||
167,075 | 168,663 | 1,588 | ||
168,663 | 170,258 | 1,595 | ||
170,258 | 171,860 | 1,603 | ||
171,860 | 173,470 | 1,610 | ||
173,470 | 175,088 | 1,618 | ||
175,088 | 176,713 | 1,625 | ||
176,713 | 178,345 | 1,633 | ||
178,345 | 179,985 | 1,640 | ||
179,985 | 181,633 | 1,648 | ||
181,633 | 183,288 | 1,655 | ||
183,288 | 184,950 | 1,663 | ||
184,950 | 186,620 | 1,670 | ||
186,620 | 188,298 | 1,678 | ||
188,298 | 189,983 | 1,685 | ||
189,983 | 191,675 | 1,693 | ||
191,675 | 193,375 | 1,700 | ||
193,375 | 195,083 | 1,708 | ||
195,083 | 196,798 | 1,715 | ||
196,798 | 198,520 | 1,723 | ||
198,520 | 200,250 | 1,730 | ||
200,250 | 201,988 | 1,738 | ||
201,988 | 203,733 | 1,745 | ||
203,733 | 205,485 | 1,753 | ||
205,485 | 207,245 | 1,760 | ||
207,245 | 209,013 | 1,768 | ||
209,013 | 210,788 | 1,775 | ||
210,788 | 212,570 | 1,783 | ||
212,570 | 214,360 | 1,790 | ||
214,360 | 216,158 | 1,798 | ||
216,158 | 217,963 | 1,805 | ||
217,963 | 219,775 | 1,813 | ||
219,775 | 221,595 | 1,820 | ||
221,595 | 223,423 | 1,828 | ||
223,423 | 225,258 | 1,835 | ||
225,258 | 227,100 | 1,843 | ||
227,100 | 228,950 | 1,850 | ||
228,950 | 230,808 | 1,858 | ||
230,808 | 232,673 | 1,865 | ||
232,673 | 234,545 | 1,873 | ||
234,545 | 236,425 | 1,880 | ||
236,425 | 238,313 | 1,888 | ||
238,313 | 240,208 | 1,895 | ||
240,208 | 242,110 | 1,903 | ||
242,110 | 244,020 | 1,910 | ||
244,020 | 245,938 | 1,918 | ||
245,938 | 247,863 | 1,925 | ||
247,863 | 249,795 | 1,933 | ||
249,795 | 251,735 | 1,940 | ||
251,735 | 253,683 | 1,948 | ||
253,683 | 255,638 | 1,955 | ||
255,638 | 257,600 | 1,963 | ||
257,600 | 259,570 | 1,970 | ||
259,570 | 261,548 | 1,978 | ||
261,548 | 263,533 | 1,985 | ||
263,533 | 265,525 | 1,993 | ||
265,525 | 267,525 | 2,000 | ||
267,525 | 269,533 | 2,008 | ||
269,533 | 271,548 | 2,015 | ||
271,548 | 273,570 | 2,023 | ||
273,570 | 275,600 | 2,030 | ||
275,600 | 277,638 | 2,038 | ||
277,638 | 279,683 | 2,045 | ||
279,683 | 281,735 | 2,053 | ||
281,735 | 283,795 | 2,060 | ||
283,795 | 285,863 | 2,068 | ||
285,863 | 287,938 | 2,075 | ||
287,938 | 290,020 | 2,083 | ||
290,020 | 292,110 | 2,090 | ||
292,110 | 294,208 | 2,098 | ||
294,208 | 296,313 | 2,105 | ||
296,313 | 298,425 | 2,113 | ||
298,425 | 300,545 | 2,120 | ||
300,545 | 302,673 | 2,128 | ||
302,673 | 304,808 | 2,135 | ||
304,808 | 306,950 | 2,143 | ||
306,950 | 309,100 | 2,150 | ||
309,100 | 311,258 | 2,158 | ||
311,258 | 313,423 | 2,165 | ||
313,423 | 315,595 | 2,173 | ||
315,595 | 317,775 | 2,180 | ||
317,775 | 319,963 | 2,188 | ||
319,963 | 322,158 | 2,195 | ||
322,158 | 324,360 | 2,203 | ||
324,360 | 326,570 | 2,210 | ||
326,570 | 328,788 | 2,218 | ||
328,788 | 331,013 | 2,225 | ||
331,013 | 333,245 | 2,233 | ||
333,245 | 335,485 | 2,240 | ||
335,485 | 337,733 | 2,248 | ||
337,733 | 339,988 | 2,255 | ||
339,988 | 342,250 | 2,263 | ||
342,250 | 344,520 | 2,270 | ||
344,520 | 346,798 | 2,278 | ||
346,798 | 349,083 | 2,285 | ||
349,083 | 351,375 | 2,293 | ||
351,375 | 353,675 | 2,300 | ||
353,675 | 355,983 | 2,308 | ||
355,983 | 358,298 | 2,315 | ||
358,298 | 360,620 | 2,323 | ||
360,620 | 362,950 | 2,330 | ||
362,950 | 365,288 | 2,338 | ||
365,288 | 367,633 | 2,345 | ||
367,633 | 369,985 | 2,353 | ||
369,985 | 372,345 | 2,360 | ||
372,345 | 374,713 | 2,368 | ||
374,713 | 377,088 | 2,375 | ||
377,088 | 379,470 | 2,383 | ||
379,470 | 381,860 | 2,390 | ||
381,860 | 384,258 | 2,398 | ||
384,258 | 386,663 | 2,405 | ||
386,663 | 389,075 | 2,413 | ||
389,075 | 391,495 | 2,420 | ||
391,495 | 393,923 | 2,428 | ||
393,923 | 396,358 | 2,435 | ||
396,358 | 398,800 | 2,443 | ||
398,800 | 401,250 | 2,450 | ||
401,250 | 403,708 | 2,458 | ||
403,708 | 406,173 | 2,465 | ||
406,173 | 408,645 | 2,473 | ||
408,645 | 411,125 | 2,480 | ||
411,125 | 413,613 | 2,488 | ||
413,613 | 416,108 | 2,495 | ||
416,108 | 418,610 | 2,503 | ||
418,610 | 421,120 | 2,510 | ||
421,120 | 423,638 | 2,518 | ||
423,638 | 426,163 | 2,525 | ||
426,163 | 428,695 | 2,533 | ||
428,695 | 431,235 | 2,540 | ||
431,235 | 433,783 | 2,548 | ||
433,783 | 436,338 | 2,555 | ||
436,338 | 438,900 | 2,563 | ||
438,900 | 441,470 | 2,570 | ||
441,470 | 444,048 | 2,578 | ||
444,048 | 446,633 | 2,585 | ||
446,633 | 449,225 | 2,593 | ||
449,225 | 451,825 | 2,600 | ||
451,825 | 454,433 | 2,608 | ||
454,433 | 457,048 | 2,615 | ||
457,048 | 459,670 | 2,623 | ||
459,670 | 462,300 | 2,630 | ||
462,300 | 464,938 | 2,638 | ||
464,938 | 467,583 | 2,645 | ||
467,583 | 470,235 | 2,653 | ||
470,235 | 472,895 | 2,660 | ||
472,895 | 475,563 | 2,668 | ||
475,563 | 478,238 | 2,675 | ||
478,238 | 480,920 | 2,683 | ||
480,920 | 483,610 | 2,690 | ||
483,610 | 486,308 | 2,698 | ||
486,308 | 489,013 | 2,705 | ||
489,013 | 491,725 | 2,713 | ||
491,725 | 494,445 | 2,720 | ||
494,445 | 497,173 | 2,728 | ||
497,173 | 499,908 | 2,735 | ||
499,908 | 502,650 | 2,743 | ||
502,650 | 505,400 | 2,750 | ||
505,400 | 508,158 | 2,758 | ||
508,158 | 510,923 | 2,765 | ||
510,923 | 513,695 | 2,773 | ||
513,695 | 516,475 | 2,780 | ||
516,475 | 519,263 | 2,788 | ||
519,263 | 522,058 | 2,795 | ||
522,058 | 524,860 | 2,803 | ||
524,860 | 527,670 | 2,810 | ||
527,670 | 530,488 | 2,818 | ||
530,488 | 533,313 | 2,825 | ||
533,313 | 536,145 | 2,833 | ||
536,145 | 538,985 | 2,840 | ||
538,985 | 541,833 | 2,848 | ||
541,833 | 544,688 | 2,855 | ||
544,688 | 547,550 | 2,863 | ||
547,550 | 550,420 | 2,870 | ||
550,420 | 553,298 | 2,878 | ||
553,298 | 556,183 | 2,885 | ||
556,183 | 559,075 | 2,893 | ||
559,075 | 561,975 | 2,900 | ||
561,975 | 564,883 | 2,908 | ||
564,883 | 567,798 | 2,915 | ||
567,798 | 570,720 | 2,923 | ||
570,720 | 573,650 | 2,930 | ||
573,650 | 576,588 | 2,938 | ||
576,588 | 579,533 | 2,945 | ||
579,533 | 582,485 | 2,953 | ||
582,485 | 585,445 | 2,960 | ||
585,445 | 588,413 | 2,968 | ||
588,413 | 591,388 | 2,975 | ||
591,388 | 594,370 | 2,983 | ||
594,370 | 597,360 | 2,990 | ||
597,360 | 600,358 | 2,998 | ||
600,358 | 603,363 | 3,005 | ||
603,363 | 606,375 | 3,013 | ||
606,375 | 609,395 | 3,020 | ||
609,395 | 612,423 | 3,028 | ||
612,423 | 615,458 | 3,035 | ||
615,458 | 618,500 | 3,043 | ||
618,500 | 621,550 | 3,050 | ||
621,550 | 624,608 | 3,058 | ||
624,608 | 627,673 | 3,065 | ||
627,673 | 630,745 | 3,073 | ||
630,745 | 633,825 | 3,080 | ||
633,825 | 636,913 | 3,088 | ||
636,913 | 640,008 | 3,095 | ||
640,008 | 643,110 | 3,103 | ||
643,110 | 646,220 | 3,110 | ||
646,220 | 649,338 | 3,118 | ||
649,338 | 652,463 | 3,125 | ||
652,463 | 655,595 | 3,133 | ||
655,595 | 658,735 | 3,140 | ||
658,735 | 661,883 | 3,148 | ||
661,883 | 665,038 | 3,155 | ||
665,038 | 668,200 | 3,163 | ||
668,200 | 671,370 | 3,170 | ||
671,370 | 674,548 | 3,178 | ||
674,548 | 677,733 | 3,185 | ||
677,733 | 680,925 | 3,193 | ||
680,925 | 684,125 | 3,200 | ||
684,125 | 687,333 | 3,208 | ||
687,333 | 690,548 | 3,215 | ||
690,548 | 693,770 | 3,223 | ||
693,770 | 697,000 | 3,230 | ||
697,000 | 700,238 | 3,238 | ||
700,238 | 703,483 | 3,245 | ||
703,483 | 706,735 | 3,253 | ||
706,735 | 709,995 | 3,260 | ||
709,995 | 713,263 | 3,268 | ||
713,263 | 716,538 | 3,275 | ||
716,538 | 719,820 | 3,283 | ||
719,820 | 723,110 | 3,290 | ||
723,110 | 726,408 | 3,298 | ||
726,408 | 729,713 | 3,305 | ||
729,713 | 733,025 | 3,313 | ||
733,025 | 736,345 | 3,320 | ||
736,345 | 739,673 | 3,328 | ||
739,673 | 743,008 | 3,335 | ||
743,008 | 746,350 | 3,343 | ||
746,350 | 749,700 | 3,350 | ||
749,700 | 753,058 | 3,358 | ||
753,058 | 756,423 | 3,365 | ||
756,423 | 759,795 | 3,373 | ||
759,795 | 763,175 | 3,380 | ||
763,175 | 766,563 | 3,388 | ||
766,563 | 769,958 | 3,395 | ||
769,958 | 773,360 | 3,403 | ||
773,360 | 776,770 | 3,410 | ||
776,770 | 780,188 | 3,418 | ||
780,188 | 783,613 | 3,425 | ||
783,613 | 787,045 | 3,433 | ||
787,045 | 790,485 | 3,440 | ||
790,485 | 793,933 | 3,448 | ||
793,933 | 797,388 | 3,455 | ||
797,388 | 800,850 | 3,463 | ||
800,850 | 804,320 | 3,470 | ||
804,320 | 807,798 | 3,478 | ||
807,798 | 811,283 | 3,485 | ||
811,283 | 814,775 | 3,493 | ||
814,775 | 818,275 | 3,500 | ||
818,275 | 821,783 | 3,508 | ||
821,783 | 825,298 | 3,515 | ||
825,298 | 828,820 | 3,523 | ||
828,820 | 832,350 | 3,530 | ||
832,350 | 835,888 | 3,538 | ||
835,888 | 839,433 | 3,545 | ||
839,433 | 842,985 | 3,553 | ||
842,985 | 846,545 | 3,560 | ||
846,545 | 850,113 | 3,568 | ||
850,113 | 853,688 | 3,575 | ||
853,688 | 857,270 | 3,583 | ||
857,270 | 860,860 | 3,590 | ||
860,860 | 864,458 | 3,598 | ||
864,458 | 868,063 | 3,605 | ||
868,063 | 871,675 | 3,613 | ||
871,675 | 875,295 | 3,620 | ||
875,295 | 878,923 | 3,628 | ||
878,923 | 882,558 | 3,635 | ||
882,558 | 886,200 | 3,643 | ||
886,200 | 889,850 | 3,650 | ||
889,850 | 893,508 | 3,658 | ||
893,508 | 897,173 | 3,665 | ||
897,173 | 900,845 | 3,673 | ||
900,845 | 904,525 | 3,680 | ||
904,525 | 908,213 | 3,688 | ||
908,213 | 911,908 | 3,695 | ||
911,908 | 915,610 | 3,703 | ||
915,610 | 919,320 | 3,710 | ||
919,320 | 923,038 | 3,718 | ||
923,038 | 926,763 | 3,725 | ||
926,763 | 930,495 | 3,733 | ||
930,495 | 934,235 | 3,740 | ||
934,235 | 937,983 | 3,748 | ||
937,983 | 941,738 | 3,755 | ||
941,738 | 945,500 | 3,763 | ||
945,500 | 949,270 | 3,770 | ||
949,270 | 953,048 | 3,778 | ||
953,048 | 956,833 | 3,785 | ||
956,833 | 960,625 | 3,793 | ||
960,625 | 964,425 | 3,800 | ||
964,425 | 968,233 | 3,808 | ||
968,233 | 972,048 | 3,815 | ||
972,048 | 975,870 | 3,823 | ||
975,870 | 979,700 | 3,830 | ||
979,700 | 983,538 | 3,838 | ||
983,538 | 987,383 | 3,845 | ||
987,383 | 991,235 | 3,853 | ||
991,235 | 995,095 | 3,860 | ||
995,095 | 998,963 | 3,868 | ||
998,963 | 1,002,838 | 3,875 | ||
1,002,838 | 1,006,720 | 3,883 | ||
1,006,720 | 1,010,610 | 3,890 | ||
1,010,610 | 1,014,508 | 3,898 | ||
1,014,508 | 1,018,413 | 3,905 | ||
1,018,413 | 1,022,325 | 3,913 | ||
1,022,325 | 1,026,245 | 3,920 | ||
1,026,245 | 1,030,173 | 3,928 | ||
1,030,173 | 1,034,108 | 3,935 | ||
1,034,108 | 1,038,050 | 3,943 | ||
1,038,050 | 1,042,000 | 3,950 | ||
1,042,000 | 1,045,958 | 3,958 | ||
1,045,958 | 1,049,923 | 3,965 | ||
1,049,923 | 1,053,895 | 3,973 | ||
1,053,895 | 1,057,875 | 3,980 | ||
1,057,875 | 1,061,863 | 3,988 | ||
1,061,863 | 1,065,858 | 3,995 | ||
1,065,858 | 1,069,860 | 4,003 | ||
1,069,860 | 1,073,870 | 4,010 | ||
1,073,870 | 1,077,888 | 4,018 | ||
1,077,888 | 1,081,913 | 4,025 | ||
1,081,913 | 1,085,945 | 4,033 | ||
1,085,945 | 1,089,985 | 4,040 | ||
1,089,985 | 1,094,033 | 4,048 | ||
1,094,033 | 1,098,088 | 4,055 | ||
1,098,088 | 1,102,150 | 4,063 | ||
1,102,150 | 1,106,220 | 4,070 | ||
1,106,220 | 1,110,298 | 4,078 | ||
1,110,298 | 1,114,383 | 4,085 | ||
1,114,383 | 1,118,475 | 4,093 | ||
1,118,475 | 1,122,575 | 4,100 | ||
1,122,575 | 1,126,683 | 4,108 | ||
1,126,683 | 1,130,798 | 4,115 | ||
1,130,798 | 1,134,920 | 4,123 | ||
1,134,920 | 1,139,050 | 4,130 | ||
1,139,050 | 1,143,188 | 4,138 | ||
1,143,188 | 1,147,333 | 4,145 | ||
1,147,333 | 1,151,485 | 4,153 | ||
1,151,485 | 1,155,645 | 4,160 | ||
1,155,645 | 1,159,813 | 4,168 | ||
1,159,813 | 1,163,988 | 4,175 | ||
1,163,988 | 1,168,170 | 4,183 | ||
1,168,170 | 1,172,360 | 4,190 | ||
1,172,360 | 1,176,558 | 4,198 | ||
1,176,558 | 1,180,763 | 4,205 | ||
1,180,763 | 1,184,975 | 4,213 | ||
1,184,975 | 1,189,195 | 4,220 | ||
1,189,195 | 1,193,423 | 4,228 | ||
1,193,423 | 1,197,658 | 4,235 | ||
1,197,658 | 1,201,900 | 4,243 | ||
1,201,900 | 1,206,150 | 4,250 | ||
1,206,150 | 1,210,408 | 4,258 | ||
1,210,408 | 1,214,673 | 4,265 | ||
1,214,673 | 1,218,945 | 4,273 | ||
1,218,945 | 1,223,225 | 4,280 | ||
1,223,225 | 1,227,513 | 4,288 | ||
1,227,513 | 1,231,808 | 4,295 | ||
1,231,808 | 1,236,110 | 4,303 | ||
1,236,110 | 1,240,420 | 4,310 | ||
1,240,420 | 1,244,738 | 4,318 | ||
1,244,738 | 1,249,063 | 4,325 | ||
1,249,063 | 1,253,395 | 4,333 | ||
1,253,395 | 1,257,735 | 4,340 | ||
1,257,735 | 1,262,083 | 4,348 | ||
1,262,083 | 1,266,438 | 4,355 | ||
1,266,438 | 1,270,800 | 4,363 | ||
1,270,800 | 1,275,170 | 4,370 | ||
1,275,170 | 1,279,548 | 4,378 | ||
1,279,548 | 1,283,933 | 4,385 | ||
1,283,933 | 1,288,325 | 4,393 | ||
1,288,325 | 1,292,725 | 4,400 | ||
1,292,725 | 1,297,133 | 4,408 | ||
1,297,133 | 1,301,548 | 4,415 | ||
1,301,548 | 1,305,970 | 4,423 | ||
1,305,970 | 1,310,400 | 4,430 | ||
1,310,400 | 1,314,838 | 4,438 | ||
1,314,838 | 1,319,283 | 4,445 | ||
1,319,283 | 1,323,735 | 4,453 | ||
1,323,735 | 1,328,195 | 4,460 | ||
1,328,195 | 1,332,663 | 4,468 | ||
1,332,663 | 1,337,138 | 4,475 | ||
1,337,138 | 1,341,620 | 4,483 | ||
1,341,620 | 1,346,110 | 4,490 | ||
1,346,110 | 1,350,608 | 4,498 | ||
1,350,608 | 1,355,113 | 4,505 | ||
1,355,113 | 1,359,625 | 4,513 | ||
1,359,625 | 1,364,145 | 4,520 | ||
1,364,145 | 1,368,673 | 4,528 | ||
1,368,673 | 1,373,208 | 4,535 | ||
1,373,208 | 1,377,750 | 4,543 | ||
1,377,750 | 1,382,300 | 4,550 | ||
1,382,300 | 1,386,858 | 4,558 | ||
